貸マンション ソレイユ高陽 4階 1LDK
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 芸備線 / 玖村駅 徒歩17分 [バス利用可] バス 岩の上 停歩3分 |
||||
所在地 | 広島県広島市安佐北区落合1丁目 | ||||
築年月 | 1988年3月(築36年10ヶ月) | 面積 | 46.80㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション デザイナーズ 角部屋 最上階 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 IT重説対応物件 置き配スペース
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 芸備線 / 玖村駅 徒歩17分 [バス利用可] バス 岩の上 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 広島県広島市安佐北区落合1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 清掃費(退去時 参考):38,500円、 更新時事務手数料:5,500円、 鍵交換代等:11,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ソレイユ高陽 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 給湯 フローリング プロパンガス 可動間仕切り ワイドバルコニー 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 バルコニー:7.02㎡ 非喫煙者限定 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6 LDK 12) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 46.80㎡ | 階建/階 | 4階建/4階 |
築年月 | 1988年3月(築36年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 12戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2016年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2025年01月 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
リノベーション履歴 | 2016年08月 内容:間取り変更により全室洋室、可変性の高い2LDKに変更。水回り設備と内装全面をリノベーション。 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年02月上旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6984533683 | ||
情報公開日 | 2024/12/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ルームプラス
- 交通:
- JR山陽本線/天神川 徒歩14分
- 住所:
- 広島県安芸郡府中町本町5丁目13-2-101号
- TEL:
- 082-258-5656
- FAX:
- 082-258-5657
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 広島県知事免許(2)第10382号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。