貸店舗・事務所(一部) 大手町高橋ビル 3F-A
賃料 | 31.5199万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 広島電鉄宇品線 / 本通駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 広島県広島市中区大手町2丁目 | ||||
築年月 | 1988年1月(築37年) | 使用部分面積 | 90.24㎡ | 坪数
/坪 単価 |
27.29坪/1.1547万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 広島電鉄宇品線 / 本通駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 広島高速交通アストラムライン / 本通駅 徒歩1分 広島電鉄宇品線 / 袋町駅 徒歩3分 |
||
所在地 | 広島県広島市中区大手町2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 31.5199万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入居時館銘板作成費:47,300円、 入居時鍵交換代:16,500円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 1.1547万円 |
建物名・部屋番号 | 大手町高橋ビル 3F-A | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 OAフロア 飲食店不可 リフォーム リノベーション | ||
設備 | 男女別トイレ 防犯カメラ エレベーター 給湯 ビルトインエアコン エアコン 冷房 火災警報器(報知機) トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 初回契約時:90%、更新時:10%、過去1年間の賃料滞納回数が1回以下なら年間保証委託料(10%)が無料 IT重説対応物件 |
使用部分面積 | 90.24㎡ | 坪数 | 27.29坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1988年1月(築37年) |
リフォーム履歴 | ■内装:2017年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■その他:2017年08月 内装全面 |
||
リノベーション履歴 | 2017年08月 内容:内装リノベーション済 | ||
建階/ 階 | 9階建/3階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 期日指定 2025年04月22日 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1045286198 | ||
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ルームプラス
- 交通:
- JR山陽本線/天神川 徒歩14分
- 住所:
- 広島県安芸郡府中町本町5丁目13-2-101号
- TEL:
- 082-258-5656
- FAX:
- 082-258-5657
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 広島県知事免許(2)第10382号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。