売マンション グレイス比治山 402 2K
価格 | 680万円 | 階建/階 | 10階建/4階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 広島電鉄皆実線 / 比治山下駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 広島県広島市南区比治山町 | ||||
築年月 | 1975年4月(築49年9ヶ月) | 面積 | 内法 35.70㎡ | 間取り | 2K |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 広島電鉄皆実線 / 比治山下駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 広島電鉄皆実線 / 段原一丁目駅 徒歩6分 JR山陽本線(神戸~下関) / 広島駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 広島県広島市南区比治山町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 680万円 | 平米単価 | 19.05万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,390円/月 | 修繕積立金 | 11,384円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グレイス比治山 402 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 エレベーター シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング エアコン 暖房 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北東向き 用途地域:商業地域 延べ面積:2,421.37㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2K(洋 5・6 K 4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 35.70㎡ | バルコニー | 9.33㎡ |
階建/階 | 10階建/4階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1975年4月(築49年9ヶ月) | 総戸数 | 27戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■その他:2019年12月 屋上防水工事 |
||
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:1LDKから2Kに間取り変更、和室を洋室に変更、バス・トイレ同室からセパレートに変更、電気温水器からガス給湯器に変更 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 1,200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 309.32㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱第一ビルサービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983248623 | ||
情報公開日 | 2024/08/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ルームプラス
- 交通:
- JR山陽本線/天神川 徒歩14分
- 住所:
- 広島県安芸郡府中町本町5丁目13-2-101号
- TEL:
- 082-258-5656
- FAX:
- 082-258-5657
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 広島県知事免許(2)第10382号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。